◆◆◆ 更新ログNo. 6 ◆◆◆
2001年7月1日〜2001年12月31日
日付 主な更新内容 カウンタ WEB容量
(web+cgi)
2001.12.29 「孤高の世界」、「電波ってなあに」を更新 22110 44.4+9.5=53.9MB
2001.12.22 「孤高の世界」、「電波ってなあに」を更新 21995 44.4+9.5=53.9MB
2001.12.15 「孤高の世界」、「電波ってなあに」を更新 21854 44.1+9.3=53.4MB
2001.12.08 「孤高の世界」、「電波ってなあに」を更新 21673 44.1+9.3=53.4MB
2001.12.01 「孤高の世界」、「電波ってなあに」、「パパのダイエット」を更新 21500 44.1+7.0=51.1MB
2001.11.29 「木下貝層が国天然記念物指定に」をUP 21478 42.8+6.5=49.3MB
2001.11.24 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新
「電波ってなあに」を開設
21307 42.8+6.5=49.3MB
2001.11.17 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新 21180 42.8+6.5=49.3MB
2001.11.04 パパの部屋に「思い出の腕時計」をUP 20772 39.9+6.5=46.4MB
2001.11.03 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新、バイ貝の味は?UP 20710 39.4+6.5=45.9MB
2001.10.30 設置サーバを変更しました(ドメインは従来通りです) 20570 39.4+6.5=45.9MB
2001.10.29 化石関係のリンク先を追加 20548 39.4+6.5=45.9MB
2001.10.27 「孤高の世界」、「海外回遊記」、「化石の部屋」を更新 20416 39.3+6.5=45.8MB
2001.10.20 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新 20162 39.3+6.5=45.8MB
2001.10.15 「キリ番ゲッター」にえのやんさんを追加 20027 39.3+6.5=45.8MB
2001.10.13 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新 19855 39.3+6.5=45.8MB
2001.10.06 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新 19615 37.8+6.5=44.3MB
2001.09.29 「孤高の世界」、「海外回遊記」、「子供の部屋」を更新 19462 37.8+6.5=44.3MB
2001.09.23 「孤高の世界」を更新 19270 43.33 MB
2001.09.15 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新 19012 43.33 MB
2001.09.08 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新 18810 43.11 MB
2001.09.01 「孤高の世界」、「海外回遊記」、「ダイエットルーム」を更新 18563 41.91 MB
2001.08.25 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新 18310 40.41 MB
2001.08.19 「化石の部屋」に画像追加 18119 40.41 MB
2001.08.18 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新
中年おやじの山散策コーナーを新設
18050 40.41 MB
2001.08.11 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新 17867 39.91 MB
2001.08.04 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新 17602 39.91 MB
2001.08.01 パパのダイエットルーム更新 17497 39.81 MB
2001.07.29 「化石の部屋」に印西市の化石をUP 17388 39.73 MB
2001.07.28 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新 17314 38.83 MB
2001.07.21 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新 17100 38.83 MB
2001.07.13 「孤高の世界」、「海外回遊記」を更新 16836 38.83 MB
2001.07.10 パパのダイエットルーム更新 16790 38.83 MB
2001.07.07 「孤高の世界」を更新 16691 38.83 MB
2001.07.05 「孤高の世界」を更新 16665 38.72 MB
2001.07.03 パパのダイエットルーム更新 16600 38.72 MB