September 12, 2004 update
** Recent Walk **
No. Date Contents Upload
13 2004.09 Yakushima - Jomon-Sugi 2004.09.12
12 2004.09 Yakushima - Miyanouradake 2004.09.12
11 2002.08 Hokkaido - Rishiridake 2002.08.31
10 2002.08 Hokkaido - Sharidake 2002.08.31
9 2002.07 Joetsu Tanigawadake 2002.07.14
8 2002.07 Echigo Mizunashi River 2002.07.14
7 2001.12 Central Alps Senjojiki 2002.01.05
6 2001.11 Echigo Kinjosan (Unto course) 2001.11.17
5 2001.10 Central Alps Komagatake & Hokendake 2001.10.13
4 2001.09 Joetsu Daigentasan 2001.09.23
3 2001.08 North Alps - Kamikouchi 2001.08.18
2 1998.05 North Alps Happouike 2001.09.29
1 1985.08 Central Alps Komagatake 2001.09.29
Back